Informe de Activación de Licencia Digitra 2025
Preparado para: Francisco Viloria
Empresa: Medellin Advisors S.A.S.
Resumen General y Cuenta de Cobro
Total RNT Activados
27
Costo de Licencias RNT
$1.512.000
($56.000 por RNT)Valor Total a Pagar
$1.812.000
(Incluye activación anual de $300.000)Totales con base en 2023: 12 RNT y 2024: 15 RNT.
RNT Activados en 2023 (12)
| RNT | Fecha | Nombre/Dirección |
|---|---|---|
| 171020 | 09/10/2023 | Medellin Advisors S.A.S. CL 44 A #72 – 32 Edificio Bilbao Apto 601 |
| 179704 | 09/10/2023 | Medellin Advisors S.A.S. Carrera 75 N° 40-27. Edificio San Martin. Piso 2. Apto 201 |
| 179821 | 09/10/2023 | Medellin Advisors S.A.S. Carrera 29D #9 Sur 19. Suite 1502 |
| 150488 | 17/10/2023 | Medellin Advisors S.A.S. Trans. 34A #74A - 35- Edificio Santa Ana-901 |
| 150492 | 17/10/2023 | Medellin Advisors S.A.S. Trans. 34A #74A - 35- Edificio Santa Ana- Apartamento 801 |
| 150486 | 17/10/2023 | Medellin Advisors S.A.S. Rans. 34A #74A - 35- Edificio Santa Ana-701 |
| 150461 | 17/10/2023 | Medellin Advisors S.A.S. Trans. 34A #74A - 35- Edificio Santa Ana-501 |
| 196745 | 17/10/2023 | Medellin Advisors S.A.S. Cra. 38 # 10A - 35. Edif. Vintage. Apto 202 |
| 166324 | 17/10/2023 | Medellin Advisors S.A.S. Carrera 45 # 27 A Sur 13 Interior Casa # 102 |
| 23456 | 19/10/2023 | Med Advisor Larga Estadia |
| 151307 | 30/11/2023 | Medellin Advisors S.A.S. Trans. 34A #74A - 35, Edificio Santa Ana, APT 1201 |
| 229636 | 30/11/2023 | Premium Propiedades Calle 8 43 A 69 |
RNT Activados en 2024 (15)
| RNT | Fecha | Nombre/Dirección |
|---|---|---|
| 189563 | 10/01/2024 | Medellin Advisors S.A.S. Edificio Blux. Apto 203 |
| 198888 | 06/03/2024 | Medellin Advisors S.A.S. CL. 36D Sur #24-57. Quinta del Palmar Unidad San Francisco Hills. Apto 305. |
| 200412 | 21/03/2024 | Medellin Advisors S.A.S. CQ 73A #39-68. Edificio Santa Ana. Apto #1001. |
| 201705 | 05/04/2024 | Medellin Advisors S.A.S. Carrera 45 #27A Sur-13. Envigado. Jardines Casa #101 |
| 206483 | 02/05/2024 | Medellin Advisors S.A.S. Cra. 43 E & Cl. 6. El Camino de Patio Bonito. Apto. #401. |
| 206537 | 02/05/2024 | Medellin Advisors S.A.S. Cra. 43 E & Cl. 6. El Camino de Patio Bonito. Apto. #201. |
| 208297 | 08/05/2024 | Medellin Advisors S.A.S. CL 36 #64A - 29, Edif. Lubeck. Apto 1101. |
| 208350 | 08/05/2024 | Medellin Advisors S.A.S. CL 36 #64A - 29, Edif. Lubeck. Apto. 1001. |
| 218244 | 03/09/2024 | Medellin Advisors S.A.S. Calle 9 #43C18. Astorga. |
| 219742 | 03/09/2024 | Medellin Advisors S.A.S. CQ. 6 Transversal 40 #66B-60. Edif. Salomón. APT 202 |
| 219743 | 03/09/2024 | Medellin Advisors S.A.S. CQ. 6 Transversal 40 #66B-60. Edif. Salomón. APT 302 |
| 224147 | 29/10/2024 | Medellin Advisors S.A.S. Cra. 36 #10A54 Edificio Caobos. Apto 102. |
| 224785 | 06/11/2024 | Medellin Advisors S.A.S. Trans. 34A #74A - 35, Edificio Santa Ana, Apto 1101. |
| 225266 | 18/11/2024 | Medellin Advisors S.A.S. Calle 6 Cra. 43E, Edif. El Camino de Patio |
| 226968 | 02/12/2024 | Medellin Advisors S.A.S. Carrer A 70 # 4 – 21. Edificio Manhattan. Apto 701. Laureles. Medellín. Antioquia |
¿De cuánta utilidad te ha parecido este contenido?
¡Haz clic en una estrella para puntuarlo!
Promedio de puntuación 0 / 5. Recuento de votos: 0
Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sé el primero en puntuar este contenido.